Palestre Nuove 2017 / 2020
I programmi elettorali sono di solito un interessante tema di dibattito durante la campagna elettorale ma vengono poi dimenticati dai politici e dai media. Per il Movimento 5 Stelle non è così: il programma per lo sport conteneva degli impegni e non degli spot elettorali. Uno dei 16 punti programmatici per lo sport nella capitale presenti nel programma elettorale del 2016 era il seguente:
Avvio investimenti per la ristrutturazione delle palestre scolastiche
Sono strutture che versano in pessime condizioni, spesso ai limiti dell’agibilità. Occorre un nuovo Regolamento, che preveda un bando pubblico standard promosso da Roma Capitale con l’aggiunta di un criterio specifico del territorio stabilito autonomamente da ciascun Municipio.
A qualche anno di distanza possiamo verificare i risultati ottenuti.
Nella seconda metà del 2016 non abbiamo ristrutturato nessuna palestra, perchè nei bilanci approvati dalle precedenti Amministrazioni, da più di 10 anni non erano previsti investimenti di questo tipo.
Nel 2017, grazie al nostro primo bilancio, abbiamo riqualificato 15 palestre, una per ogni Municipio.
Nel 2018 abbiamo fatto lo stesso, effettuando lavori di manutenzione su 15 palestre. In questi due anni tutti gli interventi sono stati finanziati con fondi Dipartimentali.
Nel 2019 il numero di palestre ristrutturate è stato pari a 48, perchè ai finanziamenti comunali si sono aggiunti quelli governativi (ottenuti tramite il fondo “sporte periferie”) e quelli regionali (ottenuti partecipando al bando “pronti, sport… via”).
Nel 2020 saranno ristrutturate almeno altre 40 palestre, con molti investimenti finanziati direttamente dai Municipi.
Tra il 2017 e il 2020 siamo riusciti a ristrutturare, per ora, 107 palestre scolastiche su un totale di 470.
ANNO | MUNICIPIO | ISTITUTO | INDIRIZZO |
2017 | 1 | I.C. ELSA MORANTE | VIA NICOLA ZABAGLIA, 27/A |
2017 | 2 | I.C. PIAZZA WINCKELMANN | VIA LANCIANI, 45 |
2017 | 3 | I.C. CARLO LEVI | VIA CASTEL GIUBILEO, 41 |
2017 | 4 | I.C. VIA TEDESCHI | VIA ANDREA TORRE, 15 |
2017 | 5 | I.C. VENEZIA GIULIA | VIA TORRE ANNUNZIATA, 12 |
2017 | 6 | I.C. VIA EMILIO MACRO | VIA EMILIO MACRO, 25/31 |
2017 | 7 | I.C. RAFFAELLO | VIA A. STOPPATO, 7 |
2017 | 8 | I.C. VIA P. SEMERIA | VIA OSTIENSE, 263/C |
2017 | 9 | I.C. VIA LAURENTINA 710 | VIA C.E. GADDA, 80 |
2017 | 10 | I.C. MARCO ULPIO TRAIANO | VIA DI DRAGONE, 451 |
2017 | 11 | I.C. GIUSEPPE BAGNERA | VIA GIUSEPPE BAGNERA, 64 |
2017 | 12 | I.C. VIA CRIVELLI | VIA CRIVELLI, 24 |
2017 | 13 | I.C. LARGO S. PIO V | LARGO S. PIO V, 20 |
2017 | 14 | I.C. PAOLO STEFANELLI | VIA PESTALOZZI, 5 |
2017 | 15 | I.C. ENZO BIAGI | VIA QUERO, 130 |
2018 | 1 | I.C. CLAUDIO ABBADO | VIA MONTE ZEBIO, 33 |
2018 | 2 | I.C. VIA MICHELI | VIA FLAMINIA, 225 |
2018 | 3 | I.C. PIAZZA FILATTIERA 84 | VIA FLAVIO ANDO’, 15 |
2018 | 4 | I.C. VIA TEDESCHI | VIA TEDESCHI, 85 |
2018 | 5 | I.C. VIA ANAGNI | VIA ANAGNI, 46 |
2018 | 6 | I.C. MARIA GRAZIA CUTULI | VIA MELIZZANO, 94 |
2018 | 7 | I.C. T. MOMMSEN | VIA LATINA 556 |
2018 | 8 | I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO | VIA SALVATORE DI GIACOMO, 13 |
2018 | 9 | I.C. PADRE ROMUALDO FORMATO | VIA ARDEATINA, 1274 |
2018 | 10 | I.C. W. A. MOZART | VIALE DI CASTEL PORZIANO, 516 |
2018 | 11 | I.C. ANTONIO GRAMSCI | VIA MONTE DELLE CAPRE, 39 |
2018 | 12 | I.C. MARGHERITA HACK | VIA CASIMIRO MANASSEI |
2018 | 13 | I.C. PIO LA TORRE | VIA DECIO AZZOLINO, 33 |
2018 | 14 | I.C. PABLO NERUDA | VIA ASCREA, 26 |
2018 | 15 | I.C. GOFFREDO PETRASSI | VIA DELLA MARATONA, 23 |
2019 | 2 | I.C. PIAZZA WINCKELMANN | PIAZZA WINKELMANN, 19 |
2019 | 3 | I.C. CARLO LEVI | VIA SERRAPETRONA, 121 |
2019 | 3 | I.C. VIA VAL MAGGIA | VIA VALDARNO, 6 |
2019 | 3 | I.C. BRUNO MUNARI | VIA ANGELO MAURI, 5 |
2019 | 4 | I.C. PIERSANTI MATTARELLA EX VIA CORTINA | VIA FACCHINETTI, 42 |
2019 | 4 | I.C. PIERSANTI MATTARELLA EX VIA CORTINA | VIA SEBASTIANO SATTA, 84 |
2019 | 4 | I.C. VIA BELFORTE DEL CHIENTI | VIA BELFORTE DEL CHIENTI, 24 |
2019 | 4 | I.C. ANGELICA BALABANOFF | VIA SCALARINI, 25 |
2019 | 4 | I.C. G. PERLASCA | VIA R. FABIANI, 45 |
2019 | 4 | I.C. MAHATMA GANDHI | VIA FABRIANO, 59 |
2019 | 4 | I.C. ANNA FRAENTZEL CELLI | VIA DEI FIORENTINI, 48 |
2019 | 5 | I.C. VENEZIA GIULIA | VIALE VENEZIA GIULIA, 50 |
2019 | 5 | I.C. SIMONETTA SALACONE | VIA FERRAIRONI, 38 |
2019 | 5 | I.C. SIMONETTA SALACONE | VIA ROMOLO BALZANI, 55 |
2019 | 5 | I.C. DAL VERME | VIA LUCHINO DAL VERME, 109 |
2019 | 5 | I.C. VIA DEI SESAMI | VIA DEI SESAMI, 20 |
2019 | 5 | I.C. VIALE G.B. VALENTE, 100 | VIA D. PENNAZZATO, 72 |
2019 | 6 | I.C. VIA EMILIO MACRO | VIA GIACQUINTO, 24 |
2019 | 6 | I.C. MARTIN LUTHER KING | VIA DEI GIARDINETTI, 85 |
2019 | 6 | I.C. DONATELLO | VIA DI GROTTE CELONI, 20 |
2019 | 6 | I.C. EMMA CASTELNUOVO | VIA O.A. ROMERO, 90 |
2019 | 8 | I.C. VIA P. SEMERIA | LARGO LEONARDO DA VINCI, 19 |
2019 | 9 | I.C. VIA LAURENTINA 710 | VIA C.E. GADDA, 134 |
2019 | 9 | I.C. VIA LAURENTINA 710 | VIA LAURENTINA, 710 |
2019 | 9 | I.C. INDRO MONTANELLI | VIA DIVISIONE TORINO, 119 |
2019 | 9 | I.C. MARTA RUSSO | VIA GRETA GARBO, SNC |
2019 | 9 | I.C. G. PALLAVICINI | LARGO LABO’, 1 |
2019 | 10 | I.C. VIALE VEGA | VIALE VEGA, 91 |
2019 | 11 | I.C. SOLIDATI TIBURZI | VIA ETTORE PALADINI, 12 |
2019 | 12 | I.C. LARGO ORIANI | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 7 |
2019 | 12 | I.C. NELSON MANDELA | VIA DELLA PISANA, 306 |
2019 | 13 | I.C. LARGO S. PIO V | LARGO S. PIO V, 21 |
2019 | 13 | I.C. VIA CASALOTTI 259 | VIA DI CASALOTTI, 259 |
2019 | 13 | I.C. PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 | PIAZZA BORGONCINI DUCA, 5 |
2019 | 13 | I.C. PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 | VIA G. MANETTI, 6 |
2019 | 13 | I.C. VIA SORISO | VIA LUCA PASSI, 57 |
2019 | 13 | I.C. VIA SORISO | VIA SORISO, 41 |
2019 | 13 | I.C. MARIA CAPOZZI | VIA ENNIO BONIFAZI, 64 |
2019 | 13 | I.C. ANTONIO ROSMINI | VIA GIORGIO DEL VECCHIO, 24 |
2019 | 13 | I.C. ROSETTA ROSSI | VIA CARDINAL OREGLIA, 48 |
2019 | 13 | I.C. VIA ORMEA | VIA ORMEA, 6 |
2019 | 14 | I.C. ROSETTA ROSSI | VIA FEDERICO BORROMEO, 53-57 |
2019 | 14 | I.C. PABLO NERUDA | VIA CASAL DEL MARMO, 216 |
2019 | 14 | I.C. OCTAVIA | VIA MAESTRE PIE FILIPPINI, 5 |
2019 | 14 | I.C. PIO LA TORRE | VIA DI TORREVECCHIA, 675 |
2019 | 15 | I.C. GOFFREDO PETRASSI | VIA MALVANO, 20 |
2019 | 15 | I.C. VIA CASSIA KM. 18,7 | VIA GIAGINTO GALLINA, 28 |
2019 | 15 | I.C. LA GIUSTINIANA | VIA ROCCO SANTOLIQUIDO, 26/28 |
2020 | 6 | I.C. A. DE CURTIS | VIA DI TORRENOVA, 130 |
2020 | 6 | I.C. A. DE CURTIS | VIA CASILINA, 1374 |
2020 | 6 | I.C. VIA RUGANTINO 91 | VIA RUGANTINO, 91 |
2020 | 6 | I.C. VIA MEROPE | VIA DI TORRENOVA, 147 |
2020 | 6 | I.C. MELISSA BASSI | VIA ARCHEOLOGIA, 139 |
2020 | 6 | I.C. MARCO POLO | VIA PATERNO’, 20 |
2020 | 6 | I.C. VIA MARELLI | VIA E. MARELLI, 21 |
2020 | 6 | I.C. VIA POSEIDONE | VIA POSEIDONE, 39 |
2020 | 6 | I.C. VIA DELLE ALZAVOLE | VIA DELLE ALZAVOLE, 21 |
2020 | 6 | I.C. VILLAGGIO PRENESTINO | VIA FOSSO DELL’OSA, 507 |
2020 | 6 | I.C. MARTIN LUTHER KING | VIA DEGLI ORAFI, 30 |
2020 | 7 | I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA | VIA M. DINO ROSSI8, 38 |
2020 | 7 | I.C. MARCELLO MASTROIANNI | VIA ACIREALE, 2 |
2020 | 7 | I.C. VIA CENEDA | VIA CENEDA, 26 |
2020 | 7 | I.C. T. MOMMSEN | VIA MOMMSEN, 20 |
2020 | 7 | I.C. P.M. CORRADINI | VIA S. MATTEO,110 |
2020 | 7 | I.C. RITA LEVI MONTALCINI | VIA BELLONI, 30 |
2020 | 7 | I.C. LARGO VOLUMNIA | VIA AMULIO, 4 |
2020 | 7 | I.C. LARGO VOLUMNIA | LARGO VOLUMNIA, 11 |
2020 | 7 | I.C. VIA LUSITANIA | VIA SIBARI, 5 |
2020 | 7 | I.C. GUIDO MILANESI | VIA TROPEA. 26 |
2020 | 7 | I.C. GUIDO MILANESI | VIA SAN TARCISIO, 123 |
2020 | 7 | I.C. CALICE | VIA AMANTEA, 1 |
2020 | 7 | I.C. RITA LEVI MONTALCINI | VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 78 |
2020 | 7 | I.C. VIA DELL’AEROPORTO | VIALE SAN GIOVANNI BOSCO, 125 |
2020 | 7 | I.C. VIALE DEI CONSOLI | VIA DEL QUADRARO, 102 |
2020 | 7 | I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA | VIA GIUSEPPE MESSINA, 31 |
2020 | 7 | I.C. MANZONI | VIA POPULONIA |
2020 | 7 | I.C. VIA LATINA 303 | VIA LATINA, 303 |
Quello che segue è un piccolo archivio fotografico dei risultati ottenuti, ecco a voi le #palestrenuove di Roma Capitale!